制程能力表 | ||||||||
項目 | 類別 | 制程能力 | 備注 | |||||
成品板層數(shù) | 軟板 | 聚酰亞胺1~4層 | ||||||
材料 | 基材 | 類型 | 聚酰亞胺 | 聚酯 | ||||
規(guī)格 | 12.5um | 25um | ||||||
純銅箔 | 規(guī)格 | 12um | 18um | 25um | 35um | 70um | ||
覆蓋膜 | 類型 | 聚酰亞胺 | 聚酯 | |||||
規(guī)格 | 12.5um | 25um | 50um | |||||
粘貼膠 | 類型 | 壓敏膠 | 熱固膠 | |||||
規(guī)格 | 12.5um | 25um | 12.5um | 25um | ||||
類型 | 耐高溫膠 | 雙面膠 | 導(dǎo)電膠 | |||||
規(guī)格 | 50um | 100um | 50um | 100um | 100UM | |||
補(bǔ)強(qiáng) | 類型 | PI補(bǔ)強(qiáng)(不含膠) | ||||||
規(guī)格 | 75/100/125/150/175/200/225/250um | |||||||
類型 | FR-4補(bǔ)強(qiáng)(不含膠) | |||||||
規(guī)格 | 0.1~1.5mm | |||||||
類型 | 鋼片 | |||||||
規(guī)格 | 0.1~0.5mm | |||||||
成品板尺寸 | 拼版尺寸 | 最大 | 250*350mm | |||||
最小 | 250*140mm(250mm方向最多拼60pcs) | |||||||
厚度公差 | 厚度1 | 0.051~0.185mm | 公差: | ±0.03mm | 單面板 | |||
厚度2 | 0.111~0.300mm | ±0.05mm | 雙面板 | |||||
厚度3 | 按層數(shù)計算 | 多層板 | ||||||
孔徑和尺寸 | 沖孔孔徑 | 孔徑大小偏差 | ±0.05mm | |||||
位置精度偏差 | ±0.03mm | |||||||
鉆孔孔徑 | 鍍通孔公差 | ±0.05mm | ||||||
非鍍通孔公差 | ||||||||
鉆孔孔徑 | 最大直徑 | 6.5mm | ||||||
最小直徑 | 0.1mm | |||||||
激光成孔 | 0.1mm | |||||||
孔位 | 公差 | ±0.10mm | ||||||
雙面板最小過孔孔徑 | 直徑 | 0.1mm | ||||||
雙面板最小過孔焊盤 | 寬度 | 1.0mm | ||||||
銅厚和絕緣層厚度 | 底銅厚度 | 最大 | 2OZ(70um) | |||||
鍍銅厚度 | 最小 | 1/3OZ(8um) | ||||||
最大 | 40~55um | 電池類產(chǎn)品 | ||||||
基材的絕緣層厚度 | 最大 | 25um | ||||||
最小 | 12.5um | |||||||
鏤空產(chǎn)品銅箔厚度 | 最小 | 1OZ(36um) | ||||||
線路 | 蝕刻公差 | ±0.02mm | ||||||
蝕刻因子 | >2.5 | |||||||
總PITCH | 手指長度為0~35mm時,公差:±0.07mm | |||||||
手指長度為36~65mm時,公差:±0.07~0.1mm | ||||||||
導(dǎo)線與導(dǎo)線 | 相對位置公差 | ±0.07mm | 特殊能力:±0.03mm |
TEL:0755-23149586? ?0755-23726363? ?FAX:0755-23149586? ? 聯(lián)系人:欒先生? ?手機(jī):15919888852
FPC工廠地址:深圳市寶安區(qū)松崗街道沙浦二路62-3號? ? PCB工廠地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道同富裕工業(yè)區(qū)灣廈工業(yè)園13棟
粵ICP備19013025號 版權(quán)所有:深圳和誠益達(dá)電子有限公司? 公司官網(wǎng):wfpqtw.cn? 郵箱:[email protected]